一般家庭用のガス料金表
2026年05月現在
| 基本料金 | 1,750 円 | |
|---|---|---|
| 単価 (逓減制) | ||
|---|---|---|
| 第1段階 | 0.0~4.9 | 700 円 |
| 第2段階 | 5.0~9.9 | 690 円 |
| 第3段階 | 10.0~14.9 | 680 円 |
| 第4段階 | 15.0~19.9 | 660 円 |
| 第5段階 | 20.0~29.9 | 640 円 |
| 第6段階 | 30.0~39.9 | 620 円 |
| 第7段階 | 40.0~ | 600 円 |
| 料金表(税込) | |
|---|---|
| 使用量m3 | 料金 |
| 0 m3 | 1,925 円 |
| 1 m3 | 2,695 円 |
| 2 m3 | 3,465 円 |
| 3 m3 | 4,235 円 |
| 4 m3 | 5,005 円 |
| 5 m3 | 5,775 円 |
| 6 m3 | 6,534 円 |
| 7 m3 | 7,293 円 |
| 8 m3 | 8,052 円 |
| 9 m3 | 8,811 円 |
| 10 m3 | 9,570 円 |
| 11 m3 | 10,318 円 |
| 12 m3 | 11,066 円 |
| 13 m3 | 11,814 円 |
| 14 m3 | 12,562 円 |
| 15 m3 | 13,310 円 |
| 16 m3 | 14,036 円 |
| 17 m3 | 14,762 円 |
| 18 m3 | 15,488 円 |
| 19 m3 | 16,214 円 |
| 20 m3 | 16,940 円 |
| 21 m3 | 17,644 円 |
| 22 m3 | 18,348 円 |
| 23 m3 | 19,052 円 |
| 24 m3 | 19,756 円 |
| 25 m3 | 20,460 円 |
| 26 m3 | 21,164 円 |
| 27 m3 | 21,868 円 |
| 28 m3 | 22,572 円 |
| 29 m3 | 23,276 円 |
| 30 m3 | 23,980 円 |
| 31 m3 | 24,662 円 |
| 32 m3 | 25,344 円 |
| 33 m3 | 26,026 円 |
| 34 m3 | 26,708 円 |
| 35 m3 | 27,390 円 |
| 36 m3 | 28,072 円 |
| 37 m3 | 28,754 円 |
| 38 m3 | 29,436 円 |
| 39 m3 | 30,118 円 |
| 40 m3 | 30,800 円 |
| 41 m3 | 31,460 円 |
| 42 m3 | 32,120 円 |
| 43 m3 | 32,780 円 |
| 44 m3 | 33,440 円 |
| 45 m3 | 34,100 円 |
| 46 m3 | 34,760 円 |
| 47 m3 | 35,420 円 |
| 48 m3 | 36,080 円 |
| 49 m3 | 36,740 円 |
| 50 m3 | 37,400 円 |
ガス料金
当店のガス料金は2部料金制または3部料金制です。
2部料金制は基本料金と従量料金です。
3部料金制は基本料金と従量料金と消費設備利用料金です。
基本料金はガスを使用しなくても毎月発生する固定料金です。
従量料金はガスの使用量に応じて変動する料金で逓減従量料金制です。
消費設備使用料はお客様と個別に契約した使用料金です。
一般家庭用の他に以下の料金設定があります。
業務用・工業用
別荘・期間使用
※LPガス料金の改定は、
3ヶ月ごとに輸入価格などの動向を検討し改定価格を決定します。
1ヵ月前から書面でお知らせをいたします。改定を行わない場合には、お知らせは省略させて頂きます。
石油情報センターの価格情報(外部サイトのリンク